Skip to product information
Advanced Hydrolysed Collagen Peptides – 100% Grass-fed Bovine Collagen Protein Powder, 40 Servings
Free US shipping over $40
Delivered from our US warehouse to your door
Nutrition
| Nutrient | Per 1 level scoop (10 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Total Calories | 35 | — |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Sodium | < 30 mg | <1% |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Total Protein | 9 g | — |
| Hydrolyzed collagen peptides (from grass-fed bovine hides) | 10 g | — |
| Amino Acid Profile | Per 100 g | Per 10 g serving |
|---|---|---|
| Alanine | 7.6 g | 760 mg |
| Arginine | 7.0 g | 700 mg |
| Aspartic acid | 4.1 g | 410 mg |
| Glutamic acid | 9.1 g | 910 mg |
| Glycine | 21.2 g | 2120 mg |
| Histidine (essential) | 0.82 g | 82 mg |
| Hydroxylysine | 1.37 g | 137 mg |
| Hydroxyproline | 11.2 g | 1120 mg |
| Isoleucine (essential, BCAA) | 1.1 g | 110 mg |
| Leucine (essential, BCAA) | 2.4 g | 240 mg |
| Lysine (essential) | 3.0 g | 300 mg |
| Methionine (essential) | 0.8 g | 80 mg |
| Phenylalanine (essential) | 1.5 g | 150 mg |
| Proline | 12.5 g | 1250 mg |
| Serine | 3.1 g | 310 mg |
| Threonine (essential) | 1.7 g | 170 mg |
| Tyrosine | 0.5 g | 50 mg |
| Valine (essential, BCAA) | 2.0 g | 200 mg |
*% DV = Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet.
Servings per container: 40
Real use & expert insights