Skip to product information
Vegan Pro-Collagen Protein Powder, Enhanced with Glycine, Proline & Hydroxyproline & Vitamin C, 35 Servings
Free US shipping over $40
Delivered from our US warehouse to your door
Nutrition
| Nutrient | Per 1 level scoop (14 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Total Calories | 50 | — |
| Total Fat | 0.6 g | <1% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 0.5 g | <1% |
| of which Added Sugars | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0.5 g | 2% |
| Total Protein | 11 g | — |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 90 mg | 100% |
| Proprietary Igennus® PlantProColl® plant-based peptide blend (brown rice protein, pea protein, pumpkin seed protein, sunflower seed protein, glycine, hydroxyproline, proline) | 14 g | — |
| Amino Acid Profile | Per 100 g | Per 14 g serving |
|---|---|---|
| Alanine | 2.5 g | 349 mg |
| Arginine | 4.6 g | 644 mg |
| Asparagine/Aspartic acid | 4.8 g | 675 mg |
| Cysteine | 1.1 g | 148 mg |
| Glutamic acid/Glutamine | 9.2 g | 1285 mg |
| Glycine | 17.8 g | 2496 mg |
| Histidine (essential) | 1.2 g | 167 mg |
| Hydroxyproline | 9.0 g | 1256 mg |
| Isoleucine (essential, BCAA) | 1.7 g | 238 mg |
| Leucine (essential, BCAA) | 4.2 g | 581 mg |
| Lysine (essential) | 2.3 g | 318 mg |
| Methionine (essential) | 1.1 g | 154 mg |
| Phenylalanine (essential) | 2.7 g | 377 mg |
| Proline | 10.2 g | 1425 mg |
| Serine | 2.4 g | 337 mg |
| Threonine (essential) | 1.9 g | 260 mg |
| Tryptophan (essential) | 0.5 g | 76 mg |
| Tyrosine | 2.3 g | 328 mg |
| Valine (essential, BCAA) | 2.8 g | 389 mg |
*% DV = Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet.
Servings per container: 35
Real use & expert insights